I am working to recover lost data from
August 2020 to December 2023 after a crash
I have set up a new station and you may
see what it is like at My New Station
or view it on Weather Underground
♦Outside Temperature | 28.8°C |
Heat Index | 28.8°C |
Wind Chill | 28.8°C |
Dew Point | 11.9°C |
Humidity: Outside | 35% |
Barometer | N/A ( N/A) |
Wind | 1.3 m/s NE (51°) |
Rain Rate | 0.0 mm/h |
Rain Today | 0.0 mm |
Temperature: Inside | 22.6°C |
-- Deck | 25.7°C |
-- Computer Room | N/A |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 06:06:52 | Rise | 22:30:31 | |
Set | 20:20:25 | Set | 09:02:55 | |
Daylight | 14:13 | Waning gibbous 89% |
Today |
Week |
Month |
Year |
Rain Year |
All-time |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Temperature |
30.4 11.5 |
40.0 11.5 |
40.0 10.7 |
40.0 10.7 |
40.0 10.7 |
48.7 -40.0 |
°C |
Heat Index | 30.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 98.5 | °C |
Wind Chill | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | -52.8 | °C |
Dew Point |
12.9 6.4 |
21.9 6.4 |
21.9 6.4 |
21.9 6.4 |
21.9 6.4 |
37.7 -27.8 |
°C |
Humidity: Outside |
75 33 |
99 24 |
99 20 |
99 20 |
99 20 |
100 0 |
% |
Barometer |
1016.0 1012.4 |
1016.0 997.0 |
1024.1 997.0 |
1024.1 997.0 |
1024.1 997.0 |
1094.6 909.4 |
mbar |
Rain | 0.0 | 23.6 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 51406.6 | mm |
Rain Rate | 0.0 | 28.4 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 618.0 | mm/h |
Wind Max |
7.8 N/A |
9.0 225 |
9.7 45 |
9.7 45 |
9.7 45 |
54.1 90 |
m/s ° |
Wind Average | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | m/s |
Wind RMS | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | m/s |
Vector Average Average Direction |
0.3 309 |
0.2 327 |
0.2 315 |
0.2 315 |
0.2 315 |
0.3 292 |
m/s ° |
Temperature: Inside |
22.6 17.3 |
25.4 17.3 |
25.4 17.3 |
25.4 17.3 |
25.4 17.3 |
29.0 11.3 |
°C |
-- Inside |
54 39 |
88 39 |
88 39 |
88 39 |
88 39 |
95 15 |
% |
-- Deck |
25.7 14.3 |
29.5 14.3 |
30.0 14.2 |
30.0 14.2 |
30.0 14.2 |
31.4 0.8 |
°C |
-- Computer Room |
23.5 18.4 |
26.7 18.4 |
26.7 18.4 |
26.7 18.4 |
26.7 18.4 |
27.0 8.9 |
°C |
Battery Status | |
---|---|
Computer Room Battery | LOW |
Inside Temperature Battery | OK |
Deck Temperature Battery | OK |
Outside Temperature Battery | OK |
Hardware | SDR |
Latitude | 35° 14.29' S |
Longitude | 149° 02.52' E |
Altitude | 622 meters |
Server uptime | 323 days, 22 hours, 39 minutes |
WeeWX uptime | 323 days, 22 hours, 41 minutes |
WeeWX version | 4.0.0 |
Minimum Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 12.9 | 8.0 | 7.9 | 2.6 | -3.0 | -1.3 | -4.3 | 0.2 | -1.1 | 1.6 | 7.1 | 5.9 | -4.3 | |
2012 | 3.4 | 11.0 | 4.6 | 1.0 | -1.9 | -2.9 | -2.3 | -2.2 | -1.3 | 2.1 | 4.3 | 7.8 | -2.9 | |
2013 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | 5.6 | 2.5 | 0.6 | -2.7 | 0.3 | 4.2 | 1.0 | 3.6 | 5.5 | -2.7 | |
2014 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | -2.3 | -2.9 | -0.1 | 1.7 | 5.0 | 9.1 | -2.9 | |
2015 | 9.2 | 11.3 | 5.0 | 0.0 | -1.8 | -3.1 | -4.0 | -2.7 | 0.1 | 5.2 | 3.4 | 8.1 | -4.0 | |
2016 | 9.4 | 10.3 | 5.8 | 4.6 | -1.2 | -4.2 | -3.3 | -3.1 | 0.6 | 0.7 | 3.4 | 8.7 | -4.2 | |
2017 | 8.8 | 3.7 | 6.6 | 0.2 | -1.5 | -1.7 | -5.5 | -3.6 | -3.3 | 2.8 | 3.6 | 8.5 | -5.5 | |
2018 | 8.2 | 7.7 | 2.1 | 4.6 | -0.7 | -4.6 | -5.3 | -4.3 | -2.7 | 1.7 | 2.9 | 8.2 | -5.3 | |
2019 | 13.4 | 6.5 | 4.7 | 1.6 | -0.2 | -3.8 | -3.8 | -3.0 | -1.2 | 0.2 | 2.1 | 4.5 | -3.8 | |
2020 | 12.3 | 9.2 | -40.0 | -40.0 | -0.7 | -3.0 | -1.4 | - | - | - | - | - | -40.0 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 12.0 | 9.5 | 5.4 | 2.7 | -1.4 | -4.2 | -3.9 | -3.1 | -3.4 | 2.2 | 9.1 | 7.5 | -4.2 | |
2025 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 |
Average Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 24.9 | 22.3 | 18.8 | 14.3 | 10.2 | 9.2 | 6.9 | 10.2 | 11.9 | 15.2 | 20.1 | 18.8 | 14.4 | |
2012 | 22.0 | 20.3 | 17.6 | 13.8 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 7.5 | 11.6 | 14.9 | 18.3 | 20.7 | 14.3 | |
2013 | 23.8 | 21.3 | 21.2 | 18.1 | 15.5 | 11.0 | 7.8 | 9.9 | 12.2 | 14.7 | 17.6 | 21.8 | 15.4 | |
2014 | 25.7 | 29.5 | 18.7 | 15.1 | 11.8 | 8.7 | 7.3 | 8.7 | 12.0 | 16.2 | 20.3 | 21.4 | 17.8 | |
2015 | 21.6 | 22.1 | 19.0 | 14.0 | 10.8 | 7.7 | 6.3 | 8.2 | 11.4 | 17.4 | 18.6 | 21.2 | 16.5 | |
2016 | 21.1 | 22.4 | 20.0 | 16.1 | 10.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 10.2 | 12.4 | 18.0 | 21.8 | 14.5 | |
2017 | 25.1 | 22.4 | 19.8 | 13.9 | 10.0 | 6.7 | 6.1 | 7.5 | 10.9 | 16.5 | 18.4 | 22.0 | 15.3 | |
2018 | 24.5 | 22.2 | 19.6 | 17.6 | 10.1 | 7.5 | 5.9 | 7.1 | 10.5 | 15.4 | 17.4 | 22.3 | 14.2 | |
2019 | 26.2 | 21.4 | 19.1 | 16.1 | 10.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 11.3 | 16.3 | 18.8 | 22.9 | 15.3 | |
2020 | 23.2 | 20.7 | 17.7 | -2.9 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | - | - | - | - | - | 15.0 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 22.1 | 22.2 | 20.0 | 13.8 | 10.2 | 6.7 | 6.8 | 9.9 | 11.6 | 15.3 | 20.0 | 22.5 | 14.7 | |
2025 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 |
Maximum Temperature
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 40.6 | 39.4 | 32.7 | 28.1 | 27.0 | 21.6 | 18.8 | 24.0 | 28.6 | 31.1 | 36.1 | 34.2 | 40.6 | |
2012 | 38.7 | 36.7 | 32.7 | 28.1 | 24.0 | 18.8 | 18.3 | 20.2 | 24.8 | 30.5 | 37.2 | 36.4 | 38.7 | |
2013 | 41.5 | 37.1 | 35.5 | 31.0 | 30.4 | 28.2 | 21.4 | 23.4 | 29.7 | 32.5 | 33.6 | 39.0 | 41.5 | |
2014 | 44.2 | 48.7 | 46.3 | 44.7 | 24.1 | 20.8 | 17.7 | 22.3 | 26.5 | 33.5 | 39.4 | 34.6 | 48.7 | |
2015 | 45.8 | 36.9 | 34.5 | 28.2 | 37.5 | 38.2 | 17.7 | 46.6 | 24.0 | 33.0 | 37.4 | 38.2 | 46.6 | |
2016 | 40.0 | 38.3 | 37.2 | 30.5 | 23.3 | 15.6 | 17.8 | 19.3 | 20.4 | 26.2 | 34.1 | 37.6 | 40.0 | |
2017 | 41.5 | 44.7 | 36.3 | 30.8 | 23.6 | 16.3 | 17.9 | 20.5 | 31.3 | 33.0 | 37.8 | 38.6 | 44.7 | |
2018 | 45.7 | 39.6 | 36.8 | 34.6 | 27.1 | 20.4 | 17.9 | 19.2 | 24.4 | 33.7 | 34.7 | 41.3 | 45.7 | |
2019 | 43.6 | 38.9 | 36.9 | 31.7 | 26.3 | 20.4 | 19.4 | 21.6 | 26.5 | 37.3 | 40.5 | 41.6 | 43.6 | |
2020 | 45.0 | 32.6 | 32.1 | 26.7 | 18.3 | 17.6 | 15.4 | - | - | - | - | - | 45.0 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 39.3 | 41.1 | 36.9 | 33.1 | 21.9 | 21.6 | 17.6 | 22.4 | 27.1 | 34.6 | 36.9 | 42.2 | 42.2 | |
2025 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 |
Rainfall (mm)
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 55.1 | 166.6 | 67.3 | 15.0 | 21.1 | 21.1 | 81.5 | 41.4 | 51.1 | 30.2 | 173.7 | 49.0 | 773.2 | |
2012 | 124.0 | 130.8 | 118.6 | 11.4 | 25.9 | 35.8 | 29.5 | 34.8 | 41.1 | 51.1 | 29.5 | 65.3 | 697.7 | |
2013 | 31.0 | 95.8 | 0.0 | 20.1 | 7.4 | 67.1 | 49.5 | 159.5 | 617.5 | 163.8 | 0.0 | 0.0 | 1211.6 | |
2014 | 0.0 | 3902.7 | 29408.4 | 1164.6 | 21.1 | 60.5 | 23.6 | 45.7 | 32.0 | 50.8 | 38.6 | 55.9 | 34803.8 | |
2015 | 952.0 | 13.2 | 15.2 | 55.4 | 113.3 | 17.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 80.5 | 45.0 | 1352.8 | |
2016 | 122.4 | 20.3 | 66.0 | 10.9 | 85.3 | 192.5 | 152.7 | 61.5 | 206.2 | 63.5 | 85.9 | 729.2 | 1796.5 | |
2017 | 110.5 | 33.5 | 145.0 | 52.6 | 73.2 | 0.0 | 41.4 | 95.2 | 74.7 | 132.6 | 221.0 | 334.5 | 1314.2 | |
2018 | 99.8 | 330.5 | 404.6 | 84.6 | 37.8 | 40.4 | 51.8 | 101.6 | 41.9 | 19.1 | 551.2 | 327.7 | 2090.9 | |
2019 | 191.5 | 478.8 | 110.0 | 129.0 | 90.2 | 30.5 | 54.4 | 141.7 | 81.3 | 1489.2 | 1190.0 | 2007.9 | 5994.4 | |
2020 | 688.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 61.0 | 1.5 | - | - | - | - | - | 756.2 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 91.9 | 39.9 | 29.5 | 103.9 | 37.6 | 34.0 | 22.4 | 15.7 | 18.8 | 26.2 | 93.7 | 48.3 | 561.8 | |
2025 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.3 |
Days when rain fell
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 82 | |
2012 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 73 | |
2013 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
2014 | 0 | 5 | 20 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 77 | |
2015 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 52 | |
2016 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | 9 | 102 | |
2017 | 6 | 7 | 13 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | 14 | 101 | |
2018 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 13 | 12 | 99 | |
2019 | 16 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 9 | 10 | 125 | |
2020 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 63 | |
2025 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.